大宮町売土地 3-028-1

物件情報

大宮町売建物
価格(税込) 650万円
所在地 大宮町周枳
【2区画建築条件付売土地】
のどかな田園風景が広がる、自然を身近に感じられる分譲地です。各区画は約80坪とゆとりがあります。開放感のある環境で、穏やかな暮らしを始めたい方におすすめです。

物件概要
| 物件種目 | 売り土地 |
| 所在地 | 京丹後市大宮町周枳 |
| 交通 | 京都丹後鉄道 「京丹後大宮駅」より徒歩21分 |
| 土地地目 | 雑種地 |
| 土地地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 【公簿】264㎡(80坪) |
| 価格 | 650万円 |
| 道路 | 幅員約6.0mの私道(位置指定道路)に接道/私道持分各3分の1 |
| 水道 | 全面道路 |
| 下水 | 前面道路 |
| ガス | プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き |
| 用途地域 | 指定なし |
| 学区情報 | 大宮第一小学校区 大宮中学校区 |
| その他 | 洪水浸水想定区域(想定最大)浸水深2.0m~3.0m未満 ため池決壊浸水想定区域(ため池)浸水深50cm未満 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 私道負担 | 私道持分は売買代金に含みます。現在、通行料・管理費等の定期的な費用負担はありません。 |
| 更新日 | 2026年7月13日 |
| 次回更新日 | 2026年7月27日 |
